| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BF-13BF-10BF-14BF-8BF-12BF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 17743 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28426 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92872 | 48102 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61544 | 92103 | 81473 | |||||||||||||||||||||||
| 89000 | 52547 | 50259 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7359 | 6209 | 6660 | 6208 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6485 | 5114 | 9246 | |||||||||||||||||||||||
| 9191 | 3480 | 6885 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 324 | 373 | 168 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 51 | 56 | 96 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 03, 08, 09 | 0 | 00, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 43, 73(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44(2), 46, 47 | 4 | 14, 24, 44(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56, 59(2) | 5 | 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 6 | 26, 46, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73(2) | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85(2) | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | 09, 59(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
13
|
91
|
29
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
589
|
909
|
428
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2851
4289
1625
|
4147
0009
9586
|
1098
8087
6858
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2043
|
3825
|
5030
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
84621
39911
57623
65279
88359
51483
92168
|
41563
66904
56130
31677
69160
24115
65710
|
79952
58647
23792
68494
01560
96460
63896
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
75837
00506
|
43779
28535
|
38162
80587
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
19552
|
44653
|
03068
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
18961
|
69112
|
35789
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
778936
|
448854
|
374269
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 04, 09(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 10, 12, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 25 | 25 | 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 30, 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 59 | 53, 54 | 52, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 60, 63 | 60(2), 62, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89(2) | 86 | 87(2), 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 92, 94, 96, 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
93
|
19
|
00
|
51
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
257
|
671
|
470
|
844
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
9062
7997
3321
|
4840
6045
6733
|
8866
4704
1933
|
2361
1186
2047
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
9525
|
7680
|
5996
|
2332
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
40480
76299
48432
07033
83564
71301
74717
|
90019
48890
78557
46949
00891
16517
49159
|
52490
60208
09303
23893
15203
52459
22132
|
87908
03737
67226
87863
58254
74463
68485
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
68270
46101
|
50587
35072
|
83541
88346
|
86074
89926
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
53344
|
63833
|
72630
|
60395
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
96879
|
82250
|
99062
|
37568
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
805808
|
981576
|
006507
|
323587
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 08 | 00, 03(2), 04, 07, 08 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 17, 19(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 26(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 33(2) | 30, 32, 33 | 32, 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 40, 45, 49 | 41, 46 | 44, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 50, 57, 59 | 59 | 51, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 62, 66 | 61, 63(2), 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 71, 72, 76 | 70 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80, 87 | 85, 86, 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97, 99 | 90, 91 | 90, 93, 96 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01516 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,957,927,500 đồng
13
14
24
28
30
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14,957,927,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 846 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,492 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01352 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,849,152,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,316,572,450 đồng
02
08
20
24
25
42
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,849,152,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,316,572,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 822 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,194 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 708 | 936 | 26 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 485 | 377 | 690 | 188 | 71 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 317 | 602 | 622 | 103 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 963 | 416 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 671 | 840 | 869 | 649 | 190 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 723 | 018 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485 | 377 | 690 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 9 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | 602 | 622 | 963 | 416 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 840 | 869 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 723 | 018 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 38 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 274 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3969 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | 512 | 878 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 618 | 999 | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | 922 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | 611 | 076 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 201 | 817 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 628 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5286 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí